2013年4月職業(yè)資格證(等級(jí)證)查詢
編號(hào) | 姓?? 名 | 性別 | 文化 | 身份證號(hào)碼 | 考核工種 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 朱文強(qiáng) | 男 | 大專 | 42*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
2 | 楊? 飛 | 男 | 高中 | 34*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
3 | 范? 杰 | 男 | 中專 | 420982199203106415 | 維修電工 | 中級(jí) | |
4 | 劉? 健 | 男 | 大專 | 420111199408241814 | 維修電工 | 中級(jí) | |
5 | 劉細(xì)兵 | 男 | 初中 | 420704199211045093 | 維修電工 | 中級(jí) | |
6 | 孫? 健 | 男 | 大專 | 420881198908062452 | 維修電工 | 中級(jí) | |
7 | 趙曉康 | 男 | 高中 | 420527199210025350 | 維修電工 | 中級(jí) | |
8 | 劉? 福 | 男 | 初中 | 420621198706030615 | 維修電工 | 中級(jí) | |
9 | 鄧? 勝 | 男 | 初中 | 429004199408100770 | 維修電工 | 中級(jí) | |
10 | 李星秋 | 男 | 高中 | 420115198302236612 | 維修電工 | 中級(jí) | |
11 | 丁? 垚 | 男 | 高中 | 42011519931026401x | 維修電工 | 中級(jí) | |
12 | 張勤歡 | 男 | 初中 | 422322198512196619 | 維修電工 | 中級(jí) | |
13 | 郭? 峰 | 男 | 大專 | 42010619830720201x | 維修電工 | 中級(jí) | |
14 | 李? 卓 | 男 | 高中 | 420821199405015054 | 維修電工 | 中級(jí) | |
15 | 李太山 | 男 | 初中 | 421002199508205019 | 維修電工 | 中級(jí) | |
16 | 張? 銳 | 男 | 大專 | 420984199008156719 | 維修電工 | 中級(jí) | |
17 | 張? 陽(yáng) | 男 | 高中 | 420821198509030019 | 維修電工 | 中級(jí) | |
18 | 陳明文 | 男 | 中專 | 422127197811114317 | 維修電工 | 中級(jí) | |
19 | 劉小平 | 男 | 中專 | 421022198805121816 | 維修電工 | 高級(jí) | |
20 | 鄭海洋 | 男 | 初中 | 410482198501122313 | 維修電工 | 高級(jí) | |
21 | 劉曉洲 | 男 | 大學(xué) | 420111197812154078 | 維修電工 | 高級(jí) | |
22 | 李?? 理 | 男 | 大學(xué) | 42010619851016125x | 維修電工 | 高級(jí) | |
23 | 李青華 | 男 | 中專 | 422801199407221632 | 維修電工 | 中級(jí) | |
24 | 劉? 穎 | 女 | 本科 | 420107198204293728 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | |
25 | 潘? 婷 | 女 | 初中 | 42900619970211122x | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
26 | 程? 晨 | 女 | 初中 | 421181199411160046 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
27 | 楊? 雪 | 女 | 初中 | 411524199408052020 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
28 | 李均友 | 男 | 中專 | 420116199001281437 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
29 | 張? 騰 | 女 | 本科 | 420106199002114021 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
30 | 辜? 帆 | 女 | 初中 | 420114199308232223 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
31 | 陳? 陽(yáng) | 女 | 初中 | 422202199312266129 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
32 | 潘? 濤 | 男 | 高中 | 340822199304036231 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
33 | 吳巧艷 | 女 | 初中 | 421023199105138546 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 文化 | 身份證號(hào)碼 | 考核工種 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 周? 天 | 男 | 大專 | 421023198011100796 | 中式烹調(diào)師 | 高級(jí) | |
2 | 馮? 山 | 男 | 高中 | 421125199502030019 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
3 | 楊? 凡 | 男 | 高中 | 421102198801115216 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
4 | 古? 濤 | 男 | 本科 | 42080219840826217X | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
5 | 關(guān)可毅 | 男 | 高中 | 420106195504092012 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
6 | 冷? 剛 | 男 | 大專 | 371324198501142436 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
7 | 黎? 亮 | 男 | 中專 | 42220219920910421x | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
8 | 潘? 杰 | 男 | 初中 | 420821198909160517 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
9 | 王擁軍 | 男 | 初中 | 420528197009100096 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
10 | 鄢運(yùn)河 | 男 | 中專 | 421122198808011052 | 西式面點(diǎn)師 | 高級(jí) | |
11 | 肖志芳 | 男 | 初中 | 429006197506081837 | 西式面點(diǎn)師 | 高級(jí) | |
12 | 熊? 英 | 男 | 初中 | 421221199408115657 | 西式面點(diǎn)師 | 中級(jí) | |
13 | 袁生慧 | 女 | 高中 | 429005199410234301 | 西式面點(diǎn)師 | 中級(jí) | |
14 | 張? 沙 | 女 | 中專 | 421125199210277925 | 西式面點(diǎn)師 | 中級(jí) | |
15 | 辛巧玉 | 女 | 大專 | 420583199111273448 | 西式面點(diǎn)師 | 中級(jí) | |
16 | 陳? 博 | 男 | 高中 | 420702199406167696 | 西式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
17 | 鐘? 東 | 男 | 高中 | 420702199509036912 | 西式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
18 | 王良軍 | 男 | 高中 | 421122199409275936 | 西式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
編號(hào) | 姓? 名 | 性別 | 文化 | 身份證號(hào)碼 | 考核工種 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 雷家松 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級(jí) | |
2 | 董紅兵 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級(jí) | |
3 | 羅楊帆 | 男 | 初中 | 422202199611042432 | 焊??工 | 中級(jí) | |
4 | 徐偉偉 | 男 | 中專 | 42*** | 焊??工 | 中級(jí) | |
5 | 何? 勇 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級(jí) | |
6 | 李明星 | 男 | 初中 | 41*** | 焊??工 | 中級(jí) | |
7 | 田進(jìn)華 | 男 | 初中 | 422429197502272695 | 焊??工 | 中級(jí) | |
8 | 朱志鑫 | 男 | 高中 | 420117198702087911 | 焊??工 | 中級(jí) | |
9 | 張??弦 | 男 | 大專 | 420103198702040816 | 焊??工 | 中級(jí) | |
10 | 蔡??超 | 男 | 高中 | 420115198401073257 | 焊??工 | 中級(jí) | |
11 | 李萬長(zhǎng) | 男 | 初中 | 420122196501053610 | 焊??工 | 中級(jí) | |
12 | 鄭??山 | 男 | 初中 | 341204198702102231 | 焊??工 | 中級(jí) | |
13 | 吳京軍 | 男 | 大專 | 422822198403090011 | 焊??工 | 中級(jí) | |
14 | 周??相 | 男 | 高中 | 420116198609276236 | 焊??工 | 中級(jí) |
?