2012年9月廚師、電工、電焊等各專業(yè)資格證書查詢表
9月廚師資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 劉前浩 | 男 | 1217021905401371 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
2 | 陳磊 | 男 | 1217021905401372 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
3 | 劉羅 | 男 | 1217021905401373 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
4 | 楊誠謙 | 男 | 1217021905401374 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
5 | 鄭簪庚 | 男 | 1217021905401375 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
6 | 熊少波 | 男 | 1217021905401376 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
7 | 張大洲 | 男 | 1217021905401377 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
8 | 羅藝鋒 | 男 | 1217021905401378 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
9 | 程正君 | 男 | 1217021905304223 | 中式烹飪廚師 | 中級 |
10 | 林小龍 | 男 | 1217021905304222 | 中式烹飪廚師 | 高級 |
9月電工資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 楊濤 | 男 | 1217021905401390 | 維修電工 | 中級 |
2 | 王劍 | 男 | 1217021905401391 | 維修電工 | 中級 |
3 | 張健 | 男 | 1217021905401392 | 維修電工 | 中級 |
4 | 唐金輝 | 男 | 1217021905401393 | 維修電工 | 中級 |
5 | 郭士杰 | 男 | 1217021905401394 | 維修電工 | 中級 |
6 | 李根彬 | 男 | 1217021905401395 | 維修電工 | 中級 |
7 | 付維嵩 | 男 | 1217021905401396 | 維修電工 | 中級 |
8 | 譚青松 | 男 | 1217021905401397 | 維修電工 | 中級 |
9 | 周凱 | 男 | 1217021905401398 | 維修電工 | 中級 |
10 | 張立 | 男 | 1217021905401399 | 維修電工 | 中級 |
11 | 方應(yīng)文 | 男 | 1217021905304227 | 維修電工 | 高級 |
9月電焊資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 白利華 | 男 | 1217021905401385 | 電焊 | 中級 |
2 | 詹浩源 | 男 | 1217021905401386 | 電焊 | 中級 |
3 | 唐軍 | 男 | 1217021905401387 | 電焊 | 中級 |
4 | 楊旋 | 男 | 1217021905401388 | 電焊 | 中級 |
5 | 羅旋 | 男 | 1217021905401389 | 電焊 | 中級 |
9月服裝設(shè)計(jì)資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 彭志敏 | 男 | 1217021905401400 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級 |
2 | 榮聞天 | 男 | 1217021905401401 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級 |
3 | 陳澤漩 | 男 | 1217021905401402 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級 |
9月制冷資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 張威 | 男 | 1217021905401381 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
2 | 汪波 | 男 | 1217021905401382 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
3 | 呂俊斯 | 男 | 1217021905401383 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
4 | 楊家進(jìn) | 男 | 1217021905401384 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
?