2012年4月電工、電焊特種作業(yè)操作證(年審)查詢表
電焊特種作業(yè)操作證查詢名單 | |||||
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 操作證號(hào) | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 楊洋洋 | 男 | T41*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
2 | 吳電生 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
3 | 劉洋 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
4 | 楊波 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
5 | 朱從造 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
6 | 王勝兵 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
7 | 白松文 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
8 | 劉正新 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
9 | 胡歡歡 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
10 | 姜傳文 | 男 | 4200200246590 | 焊接與熱切割作業(yè) | 年審 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
電工特種作業(yè)操作證查詢名單 | |||||
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 操作證號(hào) | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 周凡 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
2 | 白松文 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
3 | 曾文文 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
4 | 徐祥 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
5 | 易旭 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
6 | 余華普 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
7 | 曾過 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
8 | 王勝兵 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
9 | 劉洋 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
10 | 朱從造 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
11 | 楊波 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
12 | 周健 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
13 | 凡薛斗 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
14 | 周琦 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
15 | 李剛 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
16 | 劉林 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
17 | 夏帥 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
18 | 吳正輝 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
19 | 何平 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
20 | 魏學(xué)友 | 男 | T41*** | 電工作業(yè) | ? |
21 | 金勇 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
22 | 田超 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
23 | 李小成 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
24 | 嚴(yán)康 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
25 | 王子龍 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
26 | 劉昊 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
27 | 胡歡歡 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
28 | 肖思武 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
29 | 卓坤 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
30 | 陳世杰 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
31 | 徐廣 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
32 | 楊文軍 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
33 | 謝奪 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
34 | 徐翔林 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
35 | 何正義 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
36 | 歐陽斌 | 男 | T44*** | 電工作業(yè) | ? |
37 | 劉江釩 | 男 | 42000100252828 | 電工作業(yè) | 年審 |
38 | 李國俊 | 男 | 42000100252829 | 電工作業(yè) | 年審 |
39 | 歐陽斌 | 男 | T44*** | 電工作業(yè) | ? |
40 | 張爭光 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
41 | 陳歡 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
42 | 林召許 | 男 | T51*** | 電工作業(yè) | ? |
43 | 李明進(jìn) | 男 | 42000100252824 | 電工作業(yè) | 年審 |
?