2012年3月電工、電焊特種作業(yè)操作證(年審)查詢表
電焊特種作業(yè)操作證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 操作證號 | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 楊基明 | 男 | T51*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
2 | 朱義武 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
3 | 程時春 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
4 | 田力輝 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
5 | 鄢凡華 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
6 | 李??華 | 男 | T43*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
7 | 梁??偉 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
8 | 李文星 | 男 | T45*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
9 | 范天奇 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
10 | 董科宇 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
11 | 汪??勛 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
12 | 胡新明 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
13 | 吳七陽 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
14 | 嚴時軍 | 男 | T33*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
15 | 黃??浩 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
16 | 胡沛然 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
17 | 陳強 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
18 | 許??毅 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | 年審 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
制冷特種作業(yè)操作證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 操作證號 | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 周杰 | 男 | T42*** | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
電工特種作業(yè)操作證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 操作證號 | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 梅??軍 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
2 | 邵宇峰 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
3 | 劉??丹 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
4 | 程雄軍 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
5 | 彭景哲 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
6 | 汪??勛 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
7 | 鄂天志 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
8 | 丁周勇 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
9 | 李??肖 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | ? |
10 | 王運剛 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | 年審 |
11 | 周??偉 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | 年審 |
12 | 鮑??偉 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | 年審 |
13 | 余毅來 | 男 | 42000100244662 | 電工作業(yè) | 年審 |
14 | 彭海波 | 男 | 42000100265709 | 電工作業(yè) | 年審 |
15 | 李??軍 | 男 | ? | 電工作業(yè) | 年審 |
16 | 劉夢軍 | 男 | 42000100227826 | 電工作業(yè) | 年審 |
?