國(guó)家職業(yè)技能考試公告
??根據(jù)武漢市人力資源和社會(huì)保障局武昌職業(yè)技能簽定站的安排,定于2013年3月30日進(jìn)行電工、電焊、廚師、制冷、服裝等專(zhuān)業(yè)職業(yè)資格考試,名單及考場(chǎng)安排如下:
電工職業(yè)資格證(等級(jí)證)考核名單
編號(hào) | 姓??名 | 性別 | 文化 | 考核工種 | 等級(jí) | 準(zhǔn)?考?證?號(hào) | 考??場(chǎng) |
1 | 朱文強(qiáng) | 男 | 大專(zhuān) | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500436 | 第一考場(chǎng) |
2 | 楊??飛 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500437 | 第一考場(chǎng) |
3 | 范??杰 | 男 | 中專(zhuān) | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500438 | 第一考場(chǎng) |
4 | 劉??健 | 男 | 大專(zhuān) | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500439 | 第一考場(chǎng) |
5 | 劉細(xì)兵 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級(jí) | 130330170190500440 | 第一考場(chǎng) |
6 | 孫??健 | 男 | 大專(zhuān) | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500441 | 第一考場(chǎng) |
7 | 趙曉康 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500442 | 第一考場(chǎng) |
8 | 劉??福 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500443 | 第一考場(chǎng) |
9 | 鄧??勝 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500444 | 第一考場(chǎng) |
10 | 李星秋 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500445 | 第一考場(chǎng) |
11 | 丁??垚 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500446 | 第一考場(chǎng) |
12 | 張勤歡 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500447 | 第一考場(chǎng) |
13 | 郭??峰 | 男 | 大專(zhuān) | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500448 | 第一考場(chǎng) |
14 | 李??卓 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500449 | 第一考場(chǎng) |
15 | 李太山 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500450 | 第一考場(chǎng) |
16 | 張??銳 | 男 | 大專(zhuān) | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500451 | 第一考場(chǎng) |
17 | 張??陽(yáng) | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500452 | 第一考場(chǎng) |
18 | 陳明文 | 男 | 中專(zhuān) | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500453 | 第一考場(chǎng) |
19 | 劉小平 | 男 | 中專(zhuān) | 維修電工 | 高級(jí) | 1303301702190500455 | 第一考場(chǎng) |
20 | 鄭海洋 | 男 | 初中 | 維修電工 | 高級(jí) | 1303301702190500456 | 第一考場(chǎng) |
21 | 劉曉洲 | 男 | 大學(xué) | 維修電工 | 高級(jí) | 1303301702190500457 | 第一考場(chǎng) |
22 | 李??理 | 男 | 大學(xué) | 維修電工 | 高級(jí) | 1303301702190500458 | 第一考場(chǎng) |
23 | 李青華 | 男 | 中專(zhuān) | 維修電工 | 中級(jí) | 1303301702190500454 | 第一考場(chǎng) |
24 | 商仕華 | 男 | 高中 | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | 1303301702190500419 | 第一考場(chǎng) |
電焊職業(yè)資格證(等級(jí)證)考核名單
編號(hào) | 姓??名 | 性別 | 文化 | 考核工種 | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考??場(chǎng) |
19 | 雷家松 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500420 | 第二考場(chǎng) |
20 | 董紅兵 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500421 | 第二考場(chǎng) |
21 | 李??文 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500422 | 第二考場(chǎng) |
22 | 羅楊帆 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500423 | 第二考場(chǎng) |
23 | 吳寧清 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500424 | 第二考場(chǎng) |
24 | 徐偉偉 | 男 | 中專(zhuān) | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500425 | 第二考場(chǎng) |
25 | 何??勇 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500426 | 第二考場(chǎng) |
26 | 李明星 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500427 | 第二考場(chǎng) |
27 | 田進(jìn)華 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500428 | 第二考場(chǎng) |
28 | 朱志鑫 | 男 | 高中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500429 | 第二考場(chǎng) |
29 | 張??弦 | 男 | 大專(zhuān) | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500430 | 第二考場(chǎng) |
30 | 蔡??超 | 男 | 高中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500431 | 第二考場(chǎng) |
31 | 李萬(wàn)長(zhǎng) | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500432 | 第二考場(chǎng) |
32 | 鄭??山 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500433 | 第二考場(chǎng) |
33 | 吳京軍 | 男 | 大專(zhuān) | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500434 | 第二考場(chǎng) |
34 | 周??相 | 男 | 高中 | 焊工 | 中級(jí) | 1303301702190500435 | 第二考場(chǎng) |
服裝設(shè)計(jì)職業(yè)資格證(等級(jí)證)考核名單
編號(hào) | 姓??名 | 性別 | 文化 | 考核工種 | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考??場(chǎng) |
25 | 劉??穎 | 女 | 本科 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | 1303301702190500467 | 第一考場(chǎng) |
26 | 潘??婷 | 女 | 初中 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 1303301702190500459 | 第一考場(chǎng) |
27 | 程??晨 | 女 | 初中 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 1303301702190500460 | 第一考場(chǎng) |
28 | 楊??雪 | 女 | 初中 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 1303301702190500461 | 第一考場(chǎng) |
29 | 李均友 | 男 | 中專(zhuān) | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 1303301702190500462 | 第一考場(chǎng) |
30 | 張??騰 | 女 | 本科 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 1303301702190500463 | 第一考場(chǎng) |
31 | 辜??帆 | 女 | 初中 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 1303301702190500464 | 第一考場(chǎng) |
32 | 陳??陽(yáng) | 女 | 初中 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 1303301702190500465 | 第一考場(chǎng) |
33 | 潘??濤 | 男 | 高中 | 服裝設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 1303301702190500466 | 第一考場(chǎng) |
烹飪廚師職業(yè)資格證(等級(jí)證)考核名單
編號(hào) | 姓??名 | 性別 | 文化 | 考核工種 | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考??場(chǎng) |
1 | 周??天 | 男 | 大專(zhuān) | 中式烹調(diào)師 | 高級(jí) | 1303301702190500409 | 第二考場(chǎng) |
2 | 馮??山 | 男 | 高中 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500401 | 第二考場(chǎng) |
3 | 楊??凡 | 男 | 高中 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500402 | 第二考場(chǎng) |
4 | 古??濤 | 男 | 本科 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500403 | 第二考場(chǎng) |
5 | 關(guān)可毅 | 男 | 高中 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500404 | 第二考場(chǎng) |
6 | 冷??剛 | 男 | 大專(zhuān) | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500405 | 第二考場(chǎng) |
7 | 黎??亮 | 男 | 中專(zhuān) | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500406 | 第二考場(chǎng) |
8 | 潘??杰 | 男 | 初中 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500407 | 第二考場(chǎng) |
9 | 王擁軍 | 男 | 初中 | 中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500408 | 第二考場(chǎng) |
10 | 鄢運(yùn)河 | 男 | 中專(zhuān) | 西式面點(diǎn)師 | 高級(jí) | 1303301702190500417 | 第二考場(chǎng) |
11 | 肖志芳 | 男 | 初中 | 西式面點(diǎn)師 | 高級(jí) | 1303301702190500418 | 第二考場(chǎng) |
12 | 熊??英 | 男 | 初中 | 西式面點(diǎn)師 | 中級(jí) | 1303301702190500413 | 第二考場(chǎng) |
13 | 袁生慧 | 女 | 高中 | 西式面點(diǎn)師 | 中級(jí) | 1303301702190500414 | 第二考場(chǎng) |
14 | 張??沙 | 女 | 中專(zhuān) | 西式面點(diǎn)師 | 中級(jí) | 1303301702190500415 | 第二考場(chǎng) |
15 | 辛巧玉 | 女 | 大專(zhuān) | 西式面點(diǎn)師 | 中級(jí) | 1303301702190500416 | 第二考場(chǎng) |
16 | 陳??博 | 男 | 高中 | 西式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500410 | 第二考場(chǎng) |
17 | 鐘??東 | 男 | 高中 | 西式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500411 | 第二考場(chǎng) |
18 | 王良軍 | 男 | 高中 | 西式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1303301702190500412 | 第二考場(chǎng) |
注意事項(xiàng)
1、憑準(zhǔn)考證、身份證(或?qū)W生證)進(jìn)入指定考場(chǎng)
2、理論考試時(shí)間:2013.3.30上午08:30-10:00
3、實(shí)操考試時(shí)間:2013.3.30上午10:30-12:30
4、遲到半小時(shí)不準(zhǔn)入場(chǎng),考試半小時(shí)后方可交卷
5、尊重考官,服從現(xiàn)場(chǎng)指揮
6、規(guī)范操作,確保安全